E-mail: yyy@xmyichen.com
凍存架
凍存架R255A凍存管又稱菌種保存管、磁珠保存管、磁珠凍存管。微生物實驗室常用的菌種保存方法有牛奶法、甘油法、斜面法等,低溫凍存盒分為紙質和PP材質,并有81孔和100孔等多個系列供用戶選擇,滿足樣本儲存的需求。
R255A凍存架的詳細資料
型號 | 樣式 | 凍存盒規格 | 層數X列數 | 滿載凍存盒數量(層數X列數) | 凈尺寸(W*D*H) | 材料 |
R244A | 側取式 | 2英寸 | 4層*4列 | 16個 | 137*547*233 | SUS304,不銹 鋼,整板沖壓, 邊角點焊,打 磨處理。 |
R253A | 5層*3列 | 15個 | 137*418*291 | |||
R254A | 5層*4列 | 20個 | 137*547*291 | |||
R255A | 5層*5列 | 25個 | 137*692*290 | |||
R243B | 抽屜式 | 4層*3列 | 12個 | 141*419*233 | ||
R244B | 4層*4列 | 16個 | 141*556*233 | |||
R253B | 5層*3列 | 15個 | 141*419*290 | |||
R254B | 5層*4列 | 20個 | 141*556*290 | |||
R255B | 5層*5列 | 25個 | 141*693*290 | |||
R334A | 側取式 | 3英寸 | 3層*4列 | 12個 | 137*555*260 | |
R335A | 3層*5列 | 15個 | 137*692*260 | |||
R334B | 抽屜式 | 3層*4列 | 12個 | 141*556*262 | ||
R335B | 3層*5列 | 15個 | 141*690*262 | |||
R8 | 單列上提式 | 2英寸 | 8層*1列 | 8個 | 140*147*467 | |
R10 | 10層*1列 | 10個 | 137*147*583 | |||
R11 | 11層*1列 | 11個 | 140*147*641 |
廈門億辰科技有限公司主要供應直讀光譜、熒光光譜儀、原子吸收、紫外可見分光光度計、同步熱分析儀、微波消解儀
s
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺